Cette bibliohtèque est le rérentiel documentaire du dossier client.
Le plan de classement est normé.
| ARMOIRE | RAYON | CLASSEUR | DOSSIER | DOCUMENTS |
|---|---|---|---|---|
| CLIENT | 01 – Customer relationship | Year | mm – nom du dossier (libre) | Propositions commerciales, échanges clients… |
| 02 – Administrative & Accounting documents | 01 – Accounting documents | Account opening | ||
| Address change | Documents changements d’adresse | |||
| Contracts | Contrats & Contrats signés | |||
| Invoices Information | Informations concernant la facturation | |||
| 02 - License | Product | Clé de licence, mail d’envoi | ||
| 03 - Litigation | aa/mm - nature du litige | Documents litiges | ||
| 04 - Satisfaction questionnaire | Year | Questionnaire de satisfaction | ||
| 03 - Marketing | 01 - Customer Knowledge | |||
| 02 - Operational Marketing | ||||
| 03 - Success Story | Success Story, business Case | |||
| 04 - Technical Support | Year | mm – nom du dossier (libre) | ||
| 05 - Business | Aa/mm – name project – N° oppy | 01 – Business deal | Proposition commerciale retenue, cahier des charges AV… | |
| 02 – Signed deal | Devis ou Commande signée, accord LeasePlace… | |||
| 03 – Purchases | Commande au fournisseur, mails, EUOF… | |||
| 04 – Invoices / Credit memos | Factures, avoirs… | |||
| 05 – Training follow up | Fiche inscription, convention et avenant de formation, AP, accord de prise en charge… | |||
| 06 – Deployment – Project management | Planification, supports de comité projet, plan d’action… | |||
| 07 – Deployment – Project deliveries | Dossier d’analyse, spécifications, tableau de bord, planning… | |||
| 08 – Deployment - PV | AP et BL signés | |||
| ZZ - Business | Opportunités archivées |
Une règle de nommage est mise en place dans la GED CLIENTS.
| TYPE DE DOCUMENT | PREFIXE DANS SHARK | ENDROIT DE CLASSEMENT | QUI |
|---|---|---|---|
| Avoir | Credit Note | 05 – Business / Opportunité / 04 – Invoices / credit memo | Navision |
| Contrat signé | Signed Contract | 02 - Administrative & Accounting documents / 01 - Accounting Documents / Contracts | Commerce ou ADV |
| Avenant au contrat signé | Signed Contract Amendment | 02 - Administrative & Accounting documents / 01 - Accounting Documents / Contracts | Commerce ou ADV |
| Dossier de financement Lease Place | Financing File | 05 – Business / Opportunité – Signed Deal | Commerce ou ADV |
| Devis ou commande | Order | 05 – Business / Opportunité / 01 – Business deal | Commerce ou ADV |
| Ordre d’achat | Purchase Order | 05 – Business / Opportunité / 03 – Purchases | ADV |
| Devis ou propale signée | Signed Order | 05 – Business / Opportunité / 02 – Signed Deal | Commerce ou ADV |
| Facture | Invoice | 05 – Business / Opportunité / 04 – Invoices – Credit memo | Navision |
| Feuille de présence | Signed Training Certificate | 05 – Business / Opportunité / 07 – Training Session N° XXX & 06 – PV | Pole formation & Service |
| BL signé | Signed Delivery Note | 05 – Business / Opportunité / 06 - PV | Service ou ADV |
Il est demandé à l’ensemble des utilisateurs de typer les documens nommés ci-dessus lors de leur classement dans la bibtliothèque CLIENTS.
Cette bibliohtèque est le rérentiel documentaire des services et du support
Cette bibliohtèque est le rérentiel documentaire du marleting product.